04 Reference
레퍼런스
정부·공공기관부터 금융, 제조 대기업까지 폭넓은 산업군의 고객과 함께하고 있습니다.
고객사
Clients
정부·공공기관부터 금융, 제조 대기업까지 폭넓은 산업군의 고객과 함께하고 있습니다.






















파트너사
Partners
클라우드·SI 전문 기업, 산학 연구기관과의 협력 네트워크를 기반으로 검증된 서비스를 제공합니다.
Cloud 파트너
클라우드 인프라·플랫폼


SI 파트너
시스템 구축·통합










산학 및 기타
연구·협력 기관
주요실적
주요 실적
2021년 이후 공공·금융·에너지 전 분야에서 다수의 구축·운영·유지관리 프로젝트를 수행하고 있습니다.
2026
| 사업명 | 발주처 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 2026년 LH 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 | 한국토지주택공사 | 2026.07 ~ 2027.07 |
| 정보시스템 통합 유지관리 용역 | 엠티데이타 (한국교통안전공단) | 2026.04 ~ 2028.03 |
| DIVE 데이터 관리·분석 환경 고도화 및 D-Vision 알고리즘 고도화 | 두산디지털이노베이션 | 2026.04 ~ 2026.12 |
| 2026년 클라우드 업무환경 유지관리 | 한국지역정보개발원 | 2026.05 ~ 2026.12 |
| 풍력단지 발전량예측을 위한 풍력 DIVE System 개선 | 두산에너빌리티 | 2026.05 ~ 2026.06 |
2025
| 사업명 | 발주처 | 사업기간 |
|---|---|---|
| LH 정보시스템 운영 및 유지관리 용역 | 한국토지주택공사 | 2025.03 ~ 2028.03 |
| 2025년 산재근로자 내일찾기 플랫폼 고도화 및 내일찾기 메타버스 유지보수 | 근로복지공단 | 2025.09 ~ 2026.05 |
| 클라우드 기반 화상 상담솔루션 구축 사업 | SC제일은행 | 2025.01 ~ 2025.09 |
| 방송 및 교육 인터넷서비스 통합운영 사업 | EBS | 2025.01 ~ 현재 |
2024
| 사업명 | 발주처 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 2024년 COMPAS 운영 및 유지관리 용역 | 한국토지주택공사 | 2024.05 ~ 2025.12 |
| LH 스마트심사 운영유지관리 및 고도화 (2차) | 한국토지주택공사 | 2024.11 ~ 2026.11 |
| 2024년 산재근로자 내일찾기 플랫폼 고도화 및 내일찾기 메타버스 유지보수 | 근로복지공단 | 2024.08 ~ 2025.02 |
| 장병체감형 원스톱 서비스 플랫폼 구축 | 국방부 | 2024 |
2023
| 사업명 | 발주처 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 2023년 COMPAS 운영 및 유지관리 용역 | 한국토지주택공사 | 2023.02 ~ 2024.03 |
| LH 재난관리플랫폼 구축 용역 | 한국토지주택공사 | 2023.09 ~ 2024.10 |
| LH 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 한국토지주택공사 | 2023.04 ~ 2026.04 |
| 외국인 행정정보 종합플랫폼 빅데이터 포털·시각화 | 법무부 | 2023.04 ~ 2024.10 |
2021 ~ 2022
| 사업명 | 발주처 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 산재노동자 직업복귀 통합지원시스템 구축 용역 | 근로복지공단 | 2022 |
| LH 빅데이터 플랫폼 운영·유지관리 · COMPAS 운영·고도화 | 한국토지주택공사 | 2021 ~ 2022 |
| 빅데이터 캠퍼스 운영 및 유지관리 용역 | 서울시 | 2021 ~ 2022 |
BigData·AI 플랫폼 주요 실적
플랫폼 구축·운영, 분석·시각화, 장기 운영역량 중심의 빅데이터·AI 플랫폼 수행 실적입니다.
| 발주처 | 사업명 | 사업기간 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 한국토지주택공사 | LH 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 | 2023.04 ~ 2026.04 | 플랫폼 운영·고도화 |
| 한국토지주택공사 | LH 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 | 2022.03 ~ 2023.03 | 오픈소스 기반 플랫폼 운영 |
| 한국토지주택공사 | LH COMPAS 운영·유지관리·고도화 | 2021 ~ 2025 | 분석 포털·서비스 운영 |
| 서울시 | 서울시 빅데이터 캠퍼스 운영·유지보수 | 2021 ~ 2022 | 공공데이터 활용 포털 운영 |
| 법무부 | 외국인 행정정보 종합플랫폼 빅데이터 포털 | 2023.04 ~ 2024.10 | 빅데이터 포털·시각화 |
| 한국교통안전공단 | 한국교통안전공단 빅데이터 플랫폼 유지관리 | 2022.04 ~ 2024.03 | 플랫폼 유지관리 |
| 두산디지털이노베이션 | 두산에너빌리티 DIVE 시스템 구축·운영 | 2021.11 ~ 2021.12 | 플랫폼 구축·유지관리 |
클라우드 주요 실적
금융·보험, 제조·유통, 공공·교육 등 다양한 산업군의 클라우드 전환·운영 실적입니다.
| 발주처 | 사업명 | 사업기간 | 산업 |
|---|---|---|---|
| 히스보험중개 | 내부운영시스템 AWS 운영 유지보수 | 2026.02 ~ 현재 | 금융·보험 |
| 벤츠파이낸셜 | ITO 1st Level Support | 2023.08 ~ 현재 | 금융·보험 |
| SC제일은행 | 클라우드 기반 화상 상담솔루션 구축 · ACBS Local Roll-Out 등 | 2024.04 ~ 현재 | 금융·보험 |
| 예다함 | 더케이예다함 정보시스템 U2L 시스템 전환 사업 | 2025.11 ~ 2026.06 | 금융·보험 |
| 신한투자증권 | Project Meta 대응개발 구축 | 2025.07 ~ 2026.07 | 금융·보험 |
| 메르세데스벤츠 | MBK AMS · Microsoft 파워플랫폼 유지보수 | 2024.01 ~ 현재 | 제조·유통 |
| EBS | EBS 방송교육 사이트 통합운영사업 | 2025.01 ~ 현재 | 공공·교육 |
| LG CNS | 미즈호은행 M365 기술 및 마이그레이션 | 2026.03 ~ 2026.04 | 금융·보험 |
| 엔텔스 | 삼성전자 DS부문 Azure VDI · Samsung Cloud 시스템 운영 | 2026.05 ~ 현재 | 제조 |
※ 전체 실적 상세 목록은 별도 자료로 제공 가능합니다.
